MURAL BÀDMINTON
NOM I LLINATGES:............................................................................................CURS:................
Aquest treball s’ha de lliurar com a molt tard el dia………………(inclòs). No esperis al darrer dia; sempre passa alguna cosa.
El mural que has de fer és un resum de tot allò que és important conèixer en el bàdminton, i que hem anat veient a classe. A més, el treball, individual, ha de ser el més visual possible: molta imatge, dibuix, esquema, gràfic... i poca lletra. Tot dibuixat per tu, i a color; si no saps dibuixar molt bé et pots calcar els dibuixos des del monitor de l’ordinador...
El dibuixos han d’estar a color. La lletra que es pugui llegir.
El treball s’ha de lliurar en mà al professor, Paco Aragon, no deixar-lo ni al departament ni a cap altre lloc.
En cas de retard es penalitzarà amb un 20% de la nota el primer dia, i s’augmentarà en un 10% per cada dia a partir del segon.
El treball està fet en català? En cas negatiu, fes-lo de nou.
TROBARÀS MÉS INFORMACIÓ DEL TREBALL, I ALTRES COSES INTERESSANTS, EN EL MEU BLOC PERSONAL:
pacoaragon.blogspot.com
SI TENS ALGUN DUBTE, POSA’T EN CONTACTE:
pacoeducaciofisica@hotmail.com
Revisa tot el que ha de tenir el teu treball (després jo l’avaluaré):
| A tenir en compte... | B | R | M | |
| Té les dades personals de l’alumne: nom i llinatges, curs? | +1 | +0,5 | +0 | |
| Té dades històriques (dades i fets importants)? | +1 | +0,5 | +0 | |
| Nomena les modalitats de l’esport (individuals, femení…)? | +1 | +0,5 | +0 | |
| Descriu com es puntua (punt, guanyador partit, nom sistema de puntuació, servei...)? | +1 | +0,5 | +0 | |
| Nomena les regles bàsiques (faltes, punts, servei...)? | +1 | +0,5 | +0 | |
| Nomena els diferents tipus de cops tècnics que existeixen (nom, trajectòria...)? | +1 | +0,5 | +0 | |
| Hi ha un dibuix del camp de joc (línies, mesures...)? | +1 | +0,5 | +0 | |
| Hi ha un dibuix del material necessari (raqueta, volant... parts...)? | +1 | +0,5 | +0 | |
| Hi ha un apartat d’on trobar més informació al voltant del bàdminton a les Illes Balears, a prop de l’institut, del nostre poble (federacions, clubs, on jugar...)? | +1 | +0,5 | +0 | |
| És original, creatiu, està molt treballat, apartats interessants... (només si està lliurat dins el termini)? Bonificació fins a 2 punts més. | +2 | +1 | 0 | |
| OBSERVACIONS: | ||||
| Qualificació: | | | | |
| Data de lliurament:........................................................... | OK | KO | ||
| Penalització: | | |||
| Bonificació: | | |||
| TOTAL: regla de 3 amb el màxim de punts possibles sense tenir en compte bonificació, 10, i els puntuats tenint en compte bonificacions o penalitzacions. | | |||


0 comentaris:
Publica un comentari